г. Минск, ул.Володько 24А пом. 501/12
+375 17 355-65-11
+375 17 347-65-10
+375 17 347-65-10
info@belfilter.by
Показатель | Класс очистки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E10 | E11 | E12 | H13 | H14 | U15 | |
Эффективность очистки, % (MPPS) | 85 | 95 | 99,5 | 99,95 | 99,995 | 99,9995 |
Начальное сопротивление, Па | 50 | 60 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Габаритные размеры*, мм ШхВхГ | Производительность, м3/час | Фильтровальная площадь, м2 | Вес фильтра, кг |
---|---|---|---|
305х305х150 | 130 | 2,0 | 2,1 |
305х610х150 | 260 | 4,0 | 4,3 |
610х610х150 | 550 | 8,5 | 5,4 |
457х457х150 | 300 | 4,7 | 3,6 |
526х526х150 | 400 | 6,3 | 4,4 |
950х650х150 | 930 | 14,4 | 6,9 |
1220х610х150 | 1120 | 17,4 | 7,5 |
* — по согласованию возможно изготовление в других размерах
Декларация о соответствии на «Фильтр очистки воздуха высокой эффективности серия «ФТОВ» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»» ТС №RU Д-RU.ОС01.В.00000 от 30.03.2015 г.