
г. Минск, ул.Володько 24А пом. 501/12
+375 17 355-65-11
+375 17 347-65-10
+375 17 347-65-10
info@belfilter.by





| Показатель | Класс очистки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | E11 | E12 | H13 | H14 | U15 | |
| Эффективность очистки, % (MPPS) | 85 | 95 | 99,5 | 99,95 | 99,995 | 99,9995 |
| Начальное сопротивление, Па | 40 | 55 | 95 | 110 | 140 | 150 |
| Габаритные размеры*, мм ШхВхГ | Производительность, м3/час | Фильтровальная площадь, м2 | Вес фильтра, кг |
|---|---|---|---|
| 305х305х78 | 125 | 2,3 | 1,5 |
| 305х610х78 | 260 | 4,9 | 2,8 |
| 610х610х78 | 550 | 10,3 | 4,0 |
| 457х457х78 | 300 | 5,6 | 2,6 |
| 530х530х78 | 410 | 7,6 | 3,2 |
| 1130х530х78 | 900 | 16,8 | 5,4 |
| 1165х565х78 | 1000 | 18,6 | 5,8 |
* — по согласованию возможно изготовление в других размерах
Декларация о соответствии на «Фильтр очистки воздуха высокой эффективности серия «ФТОВ» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»» ТС №RU Д-RU.ОС01.В.00000 от 30.03.2015 г.