г. Минск, ул.Володько 24А пом. 501/12
+375 17 355-65-11
+375 17 347-65-10
+375 17 347-65-10
info@belfilter.by
Фильтрующие элементы ЭКОСТИЛ предназначены для удаления из газообразных сред частиц размером более 2 мкм при температурах до от -60 до 160°С.
Низкое аэродинамическое сопротивление элементов для фильтров ЭКОСТИЛ обеспечивает высокую производительность и лимитируется пропускной способностью фильтродержателя.
Высокая термохимическая стойкость элементов ЭКОСТИЛ дает возможность использовать элементы ЭКОСТИЛ-G для очистки пара, а также проводить многократную пропарку в линии и химическую регенерацию, что существенно увеличивает срок службы элементов. Механическая прочность элементов для фильтров позволяет проводить фильтрацию при высоких перепадах давления – до 20 атм в направлении фильтрации. Защита рабочего слоя опорными сетками позволяет работать в любом направлении и проводить отдувку обратным током пара или газа.
Техническая марка | ЭФП-202- | ЭФП-222- |
Состав фильтропакета | Дренажная сетка из нержавеющей стали (НС) – Фильтровальная сетка из НС | |
Характеристика фильтровального материала | Фильтровальная сетка из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т выполнена из сеток саржевого плетения с рейтингами фильтрации 2, 5, 10, 20, 40 мкм или полотняного плетения с рейтингами фильтрации 70, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 мкм | |
Геометрия фильтропакета | Негофрированный фильтропакет – в виде рукава | |
Способ сварки | Расплавом полипропилена | Лазерная сварка швов |
Геометрия фильтропатрона | Внешним диаметром – 65 мм, высотой – до 1 метра | Внешним диаметром – 65 мм или 150 мм, высота — не ограничена. По согласованию возможно изготовление фильтроэлементов по чертежам Заказчика |
Площадь фильтрации, м2 | 0,05 (для элемента высотой 250 мм) | 0,05 (для элемента высотой 250 мм и внешним диаметром 65 мм), 0,12 (для элемента высотой 250 мм и внешним диаметром 150 мм) |
Перфорированные каркасы | Один внутренний литьевой каркас из полипропилена, усиленный витым каркасом из НС | Один внутренний каркас из перфорированного НС листа с внутренними ребрами жесткости |
Концевые детали | Обе литьевые из полипропилена | Обе из НС |
Рабочий диапазон температур, °С | -40 — 100 | -70 – 300 (в воздушной атмосфере) -70 – 800 (в атмосфере инертного газа) |
Максимальный прямой перепад давления, МПа | 0,6 МПа при 40°С 0,2 МПа при 100°С | 2,0 МПа при 40°С 0,6 МПа при 150°С |
Максимальный обратный перепад давления, МПа | 0,2 МПа | 0,2 МПа |
Регенерация | Промывка прямым и обратным током горячей чистой водой, паром, моющими растворами или фильтратом. Элементы выдерживают CIP-мойку при температуре до 100°С | То же, что и для элемента марки ЭФП-202. Прожиг в печи при температуре до 300-500°С. |
Стерилизация | Острым паром в линии при Т=135°С в течение 30 минут без ограничения циклов стерилизаций |
Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
Пример заказа фильтрующего элемента ЭКОСТИЛ тупикового с рейтингом 5 мкм высотой 250 мм
МАРКИРОВКА | |||||
ЭФП | 202 | G/5 | 250 | R | S |
Элемент Патронный Фильтрующий | Код материала: сетки из нержавеющей стали | Числитель: G (gas-газ) Знаменатель: Рейтинг фильтрации, мкм | Высота рабочей части элемента, мм | Код адаптеров: A0; A7; F0; F1 | Уплотнительный материал: S; E |