г. Минск, ул.Володько 24А пом. 501/12
+375 17 355-65-11
+375 17 347-65-10
+375 17 347-65-10
info@belfilter.by
Элементы фильтрующие FTOV FP.BK предназначены для очистки от механических частиц размером более 1 мкм питьевой и технологической воды, алкогольных и безалкогольных напитков, соков, пива, молока, растительных и минеральных масел, жидких лакокрасочных материалов. Применяются в качестве предфильтров с целью защиты последующих фильтров, обратноосмотического, ультрафильтрационного и другого оборудования, а также в качестве финишной стадии очистки.
Фильтрующий материал: волокна полипропилена, полученные способом раздува из расплава полипропилена методом «Melt blown»
Пример условного обозначения: FTOV FP.BK-32-80-250-5
Тип фильтрующего элемента | Габаритные размеры, мм | Производительность по воде (м3/час) при перепаде давления 0,01 МПа для фильтрующих элементов с удерживающей способностью/span> | |||||||
L | D | d | 0,5 мкм | 1,0 мкм | 5,0 мкм | 10,0 мкм | 20,0 мкм | 50,0 мкм, 70,0 мкм | |
FTOV FP.BK-32-80-250-Х | 250 | 80 | 32 | 0,18 | 0,23 | 0,75 | 1,18 | 1,64 | 3,20 |
FTOV FP.BK-35-65-250-Х | 250 | 65 | 35 | 0,21 | 0,26 | 0,84 | 1,36 | 1,88 | 3,66 |
FTOV FP.BK-38-80-250-Х | 250 | 80 | 38 | 0,24 | 0,30 | 0,95 | 1,55 | 2,14 | 4,17 |
FTOV FP.BK-50-90-250-Х | 250 | 90 | 50 | 0,37 | 0,46 | 1,49 | 2,42 | 3,35 | 6,50 |
FTOV FP.BK-58-90-250-Х | 250 | 90 | 58 | 0,48 | 0,60 | 1,90 | 3,10 | 4,30 | 8,30 |
FTOV FP.BK-63-180-250-Х | 250 | 180 | 63 | 0,55 | 0,70 | 2,20 | 3,50 | 4,90 | 9,60 |
FTOV FP.BK-69-108-250-Х | 250 | 108 | 69 | 0,64 | 0,80 | 2,58 | 4,10 | 5,80 | 11,28 |
FTOV FP.BK-70-110-250-Х | 250 | 110 | 70 | 0,66 | 0,82 | 2,64 | 4,30 | 5,90 | 11,50 |
FTOV FP.BK-86-130-250-Х | 250 | 130 | 86 | 0,95 | 1,20 | 3,80 | 6,10 | 8,50 | 16,50 |
FTOV FP.BK-105-150-250-Х | 250 | 150 | 105 | 1,37 | 1,70 | 5,40 | 8,80 | 12,30 | 23,00 |
ФП.БК-122-176-250-Х | 250 | 176 | 122 | 1,80 | 2,25 | 7,20 | 11,70 | 16,20 | 30,50 |
FTOV FP.BK-122-185-250-Х | 250 | 185 | 122 | 1,80 | 2,25 | 7,20 | 11,70 | 16,20 | 30,50 |
FTOV FP.BK-130-170-250-Х | 250 | 170 | 130 | 2,00 | 2,50 | 8,10 | 13,10 | 18,20 | 35,00 |
FTOV FP.BK-130-200-250-Х | 250 | 200 | 130 | 2,00 | 2,50 | 8,10 | 13,10 | 18,20 | 35,00 |
FTOV FP.BK-157-200-250-Х | 250 | 200 | 157 | 2,88 | 3,60 | 11,50 | 18,50 | 25,00 | 50,00 |
FTOV FP.BK-172-212-250-Х | 250 | 212 | 172 | 3,40 | 4,20 | 13,50 | 22,20 | 30,50 | 58,00 |
FTOV FP.BK-172-222-250-Х | 250 | 222 | 172 | 3,40 | 4,20 | 13,50 | 22,20 | 30,50 | 58,00 |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление фильтрующих элементов других типов и размеров.Максимальный перепад давлений фильтруемой жидкости на элементе в зависимости от рабочей температуры
Рабочая температура, °С | Максимальный перепад давлений, бар |
---|---|
30 | 4,0 |
50 | 3,0 |
70 | 2,0 |
80 | 1,0 |
Параметры указаны для жидкостей, в которых не происходит размягчения, набухания или другого воздействия на материал элементов.