г. Минск, ул.Володько 24А пом. 501/12
+375 17 355-65-11
+375 17 347-65-10
+375 17 347-65-10
info@belfilter.by
Фильтры ФТОВ КЛ используются в качестве конечных фильтров в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в микроэлектронной промышленности, медицине, фармацевтике и др. областях с высокими требованиями к чистоте воздуха
Корпус: алюминий, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь
Фильтрующий материал: стеклобумага на основе ультра и микротонкого стекловолокна
Разделители: клей-расплав
Герметик: полиуретан
Уплотнение: вспененный полиуретан, EPDM резина
Пример условного обозначения:
ФТОВ КЛ Н13 610х610х292-10/D-424
ФТОВ КЛ Н13 610х610х292-10-424
ФТОВ КЛ Н13 610х610х292-10-4
Класс фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | E10 | E11 | H13 | H14 |
---|---|---|---|---|
Эффективность согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 в точке MPPS, % | ≥85 | ≥95 | ≥99.95 | ≥99.995 |
Начальный перепад давления при номинальном расходе воздуха, Па | 170 | 200 | 250 | 290 |
Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 600 | 600 | 600 | 600 |
Максимальная рабочая температура, °C | 70 | 70 | 70 | 70 |
Максимальная относительная влажность, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Габаритные размеры* ШхВхГ, мм | Номинальный расход воздуха при скорости 0,45м/с, м³/ч | Площадь фильтрующего материала м² | Вес фильтра, кг |
---|---|---|---|
610x305x 292 (4) | 1200 | 12,1 | 8,2 |
610х610х292 (4) | 2400 | 24,4 | 12,6 |
610х762х 292 (4) | 3000 | 30,5 | 15,7 |
595х289х 292 (4) | 1050 | 11,4 | 7,4 |
595х595х292 (4) | 2250 | 23,8 | 11,6 |
610x305x 292 (5) | 1500 | 15,1 | 9,1 |
610х610х292 (5) | 3000 | 30,5 | 13,5 |
610х762х 292 (5) | 3750 | 38,2 | 16,8 |
595х289х 292 (5) | 1300 | 14,3 | 8,6 |
595х595х292 (5) | 2800 | 29,8 | 12,3 |
* Возможно изготовление фильтров с другими размерами.