г. Минск, ул.Володько 24А пом. 501/12
+375 17 355-65-11
+375 17 347-65-10
+375 17 347-65-10
info@belfilter.by
Глубинные фильтр-картоны HOBRAFILT N изготовлены из специальных видов высококачественных целлюлозных волокон, кизельгура и перлитов, которые образуют трехразмерный глубинный фильтр с большой внутренней поверхностью.
Фильтр-картоны серии N используются во всех обычных случаях применения в таких отраслях как бродильная, химическая и фармацевтическая промышленность, в биотехнологии и косметике.
Марка картона | Пропускная способность, л/м2/мин | Рейтинг фильтрации, мкм | Толщина листа, мм |
---|---|---|---|
ST 3 N | 25-38 | 0,2 | 3,8 +/- 0,15 |
ST 5 N | 44-67 | 0,3 | 3,8 +/- 0,15 |
ST 7 N | 79-109 | 0,4 | 3,8 +/- 0,15 |
S 10 N | 127-174 | 0,8 | 3,6 +/- 0,10 |
S 15 N | 182-227 | 2 | 3,6 +/- 0,10 |
S 20 N | 233-280 | 3 | 3,6 +/- 0,10 |
S 30 N | 275-321 | 4 | 3,6 +/- 0,10 |
S 40 N | 420-540 | 5 | 3,6 +/- 0,10 |
S 60 N | 771-889 | 6 | 3,6 +/- 0,10 |
S 80 N | 1076-1390 | 8 | 3,6 +/- 0,10 |
S 100 N | 1278-1789 | 11 | 3,3 +/- 0,10 |
DZ 170 N | >1350 | — | 3,4 +/- 0,20 |
Картон упаковывается в пленку по пакетам и после этого — в картонную коробку.
Размер* | шт в пакете | шт в коробке | шт на паллете/вес паллеты, кг |
---|---|---|---|
200×200 | 20 | 400 | 9600/500 |
300×300 | 25 | 100 | 3200/400 |
400×400 | 25 | 100 | 2400/500 |
600×614 | 25 | 50 | 1000/600 |
610×620 | 25 | 50 | 1000/610 |
805×820 | — | 245 | 245/250 |
* — специальные размеры, включая круговые — по согласованию с заказчиком.
Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР029 003 41283
Дата регистрации декларации о соответствии: 10.06.2020