г. Минск, ул.Володько 24А пом. 501/12
+375 17 355-65-11
+375 17 347-65-10
+375 17 347-65-10
info@belfilter.by
Фильтры ФТОВ АМ используются в качестве конечных фильтров в системах вентиляции и кондиционирования воздуха
Корпус: МДФ
Фильтрующий материал: стеклобумага на основе ультра и микротонкого стекловолокна
Разделители: алюминиевая фольга
Герметик: полиуретан
Уплотнение: вспененный полиуретан, EPDM резина
Пример условного обозначения:
ФТОВ АМ Н13 610х610х300-10/D-00-240
ФТОВ АМ Н13 610х610х300-10-00-240
ФТОВ АМ Н13 610х610х300-10-00
Класс фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | E10 | E11 | H13 | H14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Эффективность согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 в точке MPPS, % | ≥85 | ≥95 | ≥99,95 | ≥99,995 | ||
Начальный перепад давления при номинальном расходе воздуха, Па | Глубина фильтровального пакета, мм | 120 | 50 | 60 | 120 | 150 |
240 | 95 | 120 | 240 | 300 | ||
Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 450 | 450 | 600 | 600 | ||
Максимальная рабочая температура, °C | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Максимальная относительная влажность, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
Габаритные размеры* ШхВхГ, мм | Номинальный расход воздуха при скорости 0,45м/с, м³/ч | Площадь фильтрующего материала м² | Вес фильтра, кг |
---|---|---|---|
305x305x150 | 125 | 1,9 | 2,8 |
457х457х150 | 300 | 4,6 | 4,8 |
530х530х150 | 410 | 6,3 | 6 |
610x610x150 | 550 | 8,4 | 7,3 |
1130х530х150 | 900 | 14 | 11,3 |
1220х610х150 | 1120 | 17,5 | 13,2 |
305x305x300 | 440 | 3,9 | 5,2 |
305х610х300 | 920 | 7,8 | 7,8 |
530х530х300 | 1440 | 12,6 | 10,4 |
610x610x300 | 1940 | 16,9 | 12,6 |
920х460х300 | 2200 | 19,6 | 15 |
1220х610х300 | 3980 | 34,9 | 22,1 |
* Возможно изготовление фильтров с другими размерами.