г. Минск, ул.Володько 24А пом. 501/12
+375 17 355-65-11
+375 17 347-65-10
+375 17 347-65-10
info@belfilter.by
Показатель | Класс очистки | ||||
---|---|---|---|---|---|
E10 | E11 | E12 | H13 | H14 | |
Эффективность очистки, % (MPPS) | 85 | 95 | 99,5 | 99,95 | 99,995 |
Начальное сопротивление, Па | 95 | 120 | 180 | 240 | 300 |
Габаритные размеры*, мм ШхВхГ | Производительность, м3/час, при скорости потока 1,6м/с | Фильтровальная площадь, м2 | Вес фильтра, кг |
---|---|---|---|
305х305х300 | 440 | 4,0 | 5,0 |
305х610х300 | 920 | 8,1 | 9,7 |
610х610х300 | 1940 | 17,0 | 11,8 |
530х620х300 | 1700 | 14,9 | 11,4 |
590х590х300 | 1810 | 15,9 | 11,3 |
920х460х300 | 2210 | 19,7 | 11,2 |
1220х610х300 | 3980 | 34,8 | 16,0 |
* — по согласованию возможно изготовление в других размерах
Декларация о соответствии на «Фильтр очистки воздуха высокой эффективности серия «ФТОВ» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»» ТС №RU Д-RU.ОС01.В.00000 от 30.03.2015 г.